Obiekty zgłoszone od 19.04.2010 do 30.04.2010
| 701 | Szamotuły | Termomodernizacja Szamotulskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 43 |
| 702 | Leonów gm. Borek Wlkp. |
Modernizacja i adaptacja szkoły na Zakład Aktywizacji Zawodowej, Leonów 18 |
| 703 | Końska Wola | Modernizacja i adaptacja budynku SAPO na Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Lubelska 81A |
| 704 | Strzelce Opolskie | Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Powstańców Śl. 3 |
| 705 | Strzelce Opolskie | Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 8 |
| 706 | Strzelce Opolskie | Modernizacja i rozbudowa ciągu komunikacyjnego-droga powiatowa nr 1807 O, ul. 1-go Maja |
| 707 | Proszowice | Termomodernizacja szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół, ul. 3 Maja 107 |
| 708 | Proszowice | Termomodernizacja budynku stołówki i łącznika w Zespołu Szkół, ul. 3 Maja 107 |
| 709 | Zabrze | Modernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. 3 maja 91-95 |
| 710 | Zabrze | Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. 3 Maja 10 |
| 711 | Zabrze | Modernizacja wejścia głównego do Urzędu Miasta, ul. Powstańców Śląskich 5-7 |
| 712 | Turośl | Modernizacja drogi gminnej nr 104440B Turośl-Nowa Ruda-Leman |
| 713 | Charubin gm.Turośl |
Modernizacja drogi gminnej nr 104429B Charubin-Ciociory |
| 714 | Cieciory gm. Turośl |
Modernizacja mostu przez rzekę Pisę w ciągu drogi gminnej nr 104423B |
| 715 | Turośl | Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia, ul. Jana Pawła II 36 |
| 716 | Turośl | Modernizacja i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Akacjowa 2 |
| 717 | Turośl | Modernizacja Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego, ul. Jana Pawła II 28A |
| 718 | Turośl | Modernizacja i adaptacja poddasza na cele dydaktyczno-wychowawcze Gimnazjum im. A. Mickiewicza, ul. Jana Pawła II 28A |
| 719 | Siedlce | Modernizacja, rozbudowa i adaptacja budynku biurowego na Dom Dziecka, ul. I. Daszyńskiego 10 |
| 720 | Bukowina Tatrzańska | Termomodernizacja Zespołu Szkół, ul. Kościuszki 11 |
| 721 | Leśnica gm. Bukowina Tatrzańska | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej, ul. Muchówka 14 |
| 722 | Leśnica gm. Bukowina Tatrzańska | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, ul. Szkolna 3 |
| 723 | Jurgów gm. Bukowina Tatrzańska |
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jurgowie |
| 724 | Białka Tatrzańska gm. Bukowina Tatrzańska |
Termomodernizacja Zespołu Szkół, ul. Środkowa 184 |
| 725 | Bukowina Tatrzańska | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia, ul. Długa 145 |
| 726 | Bukowina Tatrzańska | Termomodernizacja Urzędu Gminy, ul. Długa 144 |
| 727 | Bukowina Tatrzańska | Termomodernizacja Gimnazjum, ul. Kościuszki 11 |
| 728 | Mszana Dolna | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Gminie Mszana Dolna |
| 729 | Krzeszowice | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Krzeszowicach |
| 730 | Nowa Góra gm. Krzeszowice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Górze |
| 731 | Paczółkowice gm. Krzeszowice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Paczółkowicach |
| 732 | Tenczynek gm. Krzeszowice |
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Tenczynach |
| 733 | Nawojowa Góra gm. Krzeszowice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze |
| 734 | Ostrężnica gm. Krzeszowice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy |
| 735 | Łagów | Modernizacja oświetlenia ulicznego, ul. Rakowska |
| 736 | Łagów | Termomodernizacja Zespółu Szkół, ul. Zapłotna 1 |
| 737 | Piotrów gm. Łagów | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie |
| 738 | Łagów | Modernizacja drogi gminnej nr 001511T, ul. Kielecka |
| 739 | Włosań gm. Mogilany | Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków we Włosani |
| 740 | Lusina gm. Mogilany | Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lusinie |
| 741 | Pomocne gm. Męcinka | Modernizacja filii Gminnego Centrum Informacji, Pomocne 51 |
| 742 | Lubiszyn | Modernizacja i adaptacja budynku Biblioteki na Przedszkole, ul. Myśliborska 18 |
| 743 | Włodawa | Modernizacja dróg gminnych ul. Listopada, ul. Trębacka, ul. Sejmowa, ul. Niecała w zabytkowym centrum Włodawy |
| 744 | Kraków | Modernizacja instalacji c.w.u. - kolektory słoneczne w budynku Domu Studenckiego „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9 |
| 745 | Żnin | Restauracja Kościoła Parafialnego p.w. NMP Królowej Polski, ul. Lewandowskiego 15 |
| 746 | Chwaliszew gm. Kcynia | Restauracja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Chwaliszewie |
| 747 | Łódź | Modernizacja Terminala Pasażerskiego nr 2 w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta, ul. Gen. S. Maczka 35 |
| 748 | Chełmek | Rewitalizacja Parku Miejskiego, ul. Brzozowa |
| 749 | Ostrów Południowy gm. Szudziałowo |
Renowacja Cerkwi Cmentarnej p.w. św. Włodzimierza w Ostrowiu Południowym |
| 750 | Łubnice | Modernizacja Centrum Kultury, Łubnice 74 |
| 751 | Łochowo | Restauracja Zespołu Dworsko – Parkowego, ul. Konopnickiej 7 |
| 752 | Mogilno gm. Korzenna | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Mogilnie |
| 753 | Tychy | Rewitalizacja Placu Baczyńskiego |
| 754 | Jasło | Modernizacja Zespołu Szkół nr 3, ul. Szkolna 38 |
| 755 | Sosnowiec | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej nr 1, ul. Andersa 81B |
| 756 | Radłów | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Radłowie |
| 757 | Zabierzów | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna |
| 758 | Rząska | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, ul. Krakowska 122 |
| 759 | Nowy Sącz | Modernizacja kotłowni w budynku PTTK oddział „Beskid”, Rynek 9 |
| 760 | Wawrzeńczyce | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wawrzeńczycach |
| 761 | Biała Podlaska | Termomodernizacja bloków nr 65,67, 69, 71 „Osiedle Podmiejskie” |
| 762 | Koszalin | Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego, ul. Heleny Modrzejewskiej 12 |
| 763 | Koszalin | Modernizacja Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Dąbrówki 1 |
| 764 | Kocmyrzów | Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia, Kocmyrzów 38 |
| 765 | Łuczyce gm. Kocmyrzów |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łuczycach |
| 766 | Pietrzejowice gm. Kocmyrzów |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach |
| 767 | Goszyce gm. Kocmyrzów |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Goszycach |
| 768 | Luborzyca | Termomodernizacja Urzędu Gminy, Luborzyca 97 |
| 769 | Piask | Rewitalizacja Centrum Piask |
| 770 | Wejherowo | Modernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279 A |
| 771 | Tarnogóra gm. Nowa Sarzyna |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnogórze |
| 772 | Szczucin | Zabezpieczeni odpadów azbestowych na drogach na terenie gminy Szczucin |
| 773 | Sieciechowice gm. Iwanowice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów, Sieciechowice 105 |
| 774 | Damice gm. Iwanowice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, Damice 53 |
| 775 | Krynica- Zdrój | Termomodernizacja Przedszkola nr 2, ul. Reymonta 10 |
| 776 | Krynica- Zdrój | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Piłsudskiego 91 |
| 777 | Mochnaczka Niżna gm. Krynica- Zdrój |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Niżnej |
| 778 | Dopiewo | Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki, Archiwum Gminnego GOPS, ul. Konarzewska 12 |
| 779 | Czernichów | Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie |
| 780 | Dychów gm. Bobrowice | Termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych, Dychów 39 |
| 781 | Wadowice | Modernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, ul. Batorego 2 |
| 782 | Wadowice | Modernizacja budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Mickiewicza 24 |
| 783 | Andrychów | Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Pachla 16 |
| 784 | Kalwaria Zebrzydowska | Termomodernizacja Internatu Zespołu Szkół im. KEN, al. Jana Pawła II 3 |
| 785 | Sławkowice gm. Biskupice |
Termomodernizacja Gimnazjum w Sławkowicach |
| 786 | Łazany gm. Biskupice | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, Łazany 103 A |
| 787 | Przebieczany gm. Biskupice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przebieczanach |
| 788 | Trąbki gm. Biskupice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trąbkach |
| 789 | Bodzanów gm. Biskupice |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, Bodzanów 128 |
| 790 | Staszów | Modernizacja dróg gminnych na Osiedlu Północ ulice: Jana Pawła II, 25-lecia PRL, Wschodnia i Nowotki |
| 791 | Iwonicz - Zdrój | Modernizacja kawiarni „Krakowiak” Plac Karola i Józefa 1 |
| 792 | Iwonicz - Zdrój | Renowacja Wieży Zegarowej w budynku Bazar Plac Dietla 3 |
| 793 | Skrzyszów | Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy kompleksie boisk sportowych w Skrzyszowie |
| 794 | Czechowice-Dziedzice | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, Pl. Jana Pawła II 1 |
| 795 | Nieskórz gm. Ostrów Mazowiecka |
Modernizacja i rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Nieskorzu |
| 796 | Przemyśl | Modernizacja i adaptacja budynku „Poczta – Zajazd” na budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 4-6 |
| 797 | Łękawica | Modernizacja i rozbudowa Urzędu Gminy, ul. Wspólna 24 |
| 798 | Bielsko-Biała | Modernizacja Villi Laskowa, ul. Laskowa 54 |
| 799 | Gdynia | Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Hallera 19 |
| 800 | Siemianowice Śląskie | Renowacja budynku mieszkalno-usługowego, ul. Kościelna 16 |


















