Lista obiektów zgłoszonych do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010"
(wg. kolejności zgłoszeń)
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2010"
(wg. kolejności zgłoszeń)
| 1 | Łódź | Modernizacja budynku Prestige, ul. Jaracza 47 |
| 2 | Sosnowica | Modernizacja budynu biurowo-administracyjnego siedziby Nadleśnictwa Parczew, al. Kasztanowa 29 |
| 3 | Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki |
Restauracja Dworu Zabytkowego, ul. Widokowa 40 |
| 4 | Toruń | Modernizacja i adaptacja magazynów na cele magazynowo-usługowo-biurowe, ul. Szosa Bydgoska 52 |
| 5 | Toruń | Modernizacja i adaptacja Klasztoru na cele mieszkalne Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej, ul. Poznańska 49 – 53 |
| 6 | Włocławek | Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Toruńska 77/81 |
| 7 | Włocławek | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Cyganka 6/8 |
| 8 | Włocławek | Adaptacja budynku na biura Urzędu Marszałkowskiego - Centrum Inicjatyw Europejskich, ul. Bechiego 2 |
| 9 | Dobra | Rewitalizacja Rynku Miejskiego |
| 10 | Radowo Wielkie gm. Radowo Małe |
Modernizacja budynku oświatowego, Radowo Wielkie 11 |
| 11 | Tarnowo gm. Łobez |
Modernizacja Pawilonu Ogrodowego w Gospodarstwie Agroturystycznym – Stary Młyn nad Regą, Tarnowo 1 |
| 12 | Płock | Rewitalizacja Parku na Wzgórzu Tumskim od Katedry do Hotelu Starzyński, ul. Tumska |
| 13 | Maleniec gm. Ruda Maleniecka |
Modernizacja Świetlicy wiejskiej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym, Maleniec 54 |
| 14 | Poznań | Modernizacja budynku komunalnego, ul. Siemiradzkiego 2 |
| 15 | Katowice | Modernizacja ulicy Bankowej od ul. Moniuszki do ul. Chelkowskiego |
| 16 | Horodło | Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy, ul. Jurydyka 1 |
| 17 | Bereżnica gm. Horodło | Modernizacja Świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą, Bereżnica |
| 18 | Horodło | Rewitalizacja Parku Horodło |
| 19 | Warszawa Dzielnica Targówek |
Modernizacja VIII Ogrodu Jordanowskiego, ul. Suwalska 13 |
| 20 | Warszawa Dzielnica Targówek |
Modernizacja i rozbudowa wraz z infrastrukturą Szkoły Podstawowej nr 206 i Szkoły Specjalnej, ul. Bartnicza 2 |
| 21 | Gniew | Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul. Partyzantów 7 |
| 22 | Gniew | Termomodernizacja elewacji frontowej budynku, pl. Grunwaldzki 45 |
| 23 | Suwałki | Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 2 |
| 24 | Warszawa | Modernizacja klatki schodowej – winda w zabytkowym budynku Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 3 |
| 25 | Bielsko-Biała | Modernizacja drogi krajowej nr 52 ul. Wyzwolenia, Niepodległości |
| 26 | Kołobrzeg | Modernizacja Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1 |
| 27 | Ruda Śląska | Modernizacja drogi do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości |
| 28 | Ełk | Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul. Orzeszkowej 22 |
| 29 | Ełk | Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wojska Polskiego 69A |
| 30 | Ełk | Termomodernizacja budynku mieszkalnego, ul. Piękna 9 |
| 31 | Poznań | Modernizacja Stadionu Miejskiego, ul. Bułgarska 5/7 |
| 32 | Nowy Dwór Mazowiecki | Modernizacja obiektów powojskowych na Nowodworski Ośrodek Kultury ul. Paderewskiego 1A |
| 33 | Sarnowy gm. Kościerzyna |
Modernizacja wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 |
| 34 | Lębork | Modernizacja skrzyżowania al. Niepodległości i ulic: Kossaka, Gdańskiej i Syrokomli - „Małe Rondo” |
| 35 | Katowice | Modernizacja budynku Pl. Wolności 12a |
| 36 | Katowice | Modernizacja budynku ul. Lwowska 7 |
| 37 | Katowice | Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowice, ul. Rymarska 4 |
| 38 | Owińska | Renowacja elewacji Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dld Dzieci Niewidomych Pl. Przemysława 9 |
| 39 | Puszczykowo | Modernizacja kompleksu sportowego - „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kasprowicza 3 |
| 40 | Murowana Goślina | „Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Szkole, ul. Szkolna 1 |
| 41 | Mosina | „Promocja Zdrowa Poprzez Sport” - Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki ul. Topolowa 2 |
| 42 | Mosina | Modernizacja kompleksu sportowego - „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół, ul. Topolowa 2 |
| 43 | Mosina | „Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, ul. Kościelna 2 |
| 44 | Kórnik Bninie | „Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Domu Dziecka, ul. Błażejewska 63 |
| 45 | Kobylnica | „Promocja Zdrowia Poprzez Sport” - Modernizacja boiska do piłki nożnej i placu zabaw w Ośrodku Wspomagania Rodziny, ul. Poznańska 91 |
| 46 | Warszawa Dzielnica Bemowo |
Rekonstrukcja zabytkowego mostu w Szyi Fortu Bema, ul. Obrońców Tobruku |
| 47 | Głogów | Modernizacja hotelu robotniczego na budynek mieszkalny, ul. Merkurego 8 |
| 48 | Samotwór gm. Kąty Wrocławskie |
Restauracja i adaptacja Pałacu Alexandrów na hotel, ul. Główna 14 |
| 49 | Gliwice | Modernizacja ulicy Wieczorka oraz skrzyżowania ul. Wieczorka, Dolnych Wałów i Górnych Wałów |
| 50 | Gliwice | Modernizacja ulicy Dolnych Wałów |
| 51 | Gliwice | Modernizacja nawierzchni Rynku oraz ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów |
| 52 | Kraków | Remont i modernizacja krakowskich sukiennic - parter i piwnice Rynek Główny 3 |
| 53 | Kraków | Modernizacja i rozbudowa „Muzeum Sztuki Współczesnej” na terenie tzw. „Fabryki Schindlera” ul. Lipowa |
| 54 | Kartuzy | Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, ul. 3-go Maja 34 |
| 55 | Kartuzy | Modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplate ul. Wzgórze Wolności 3 |
| 56 | Sierakowice | Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy, ul. Kubusia Puchatka 7 |
| 57 | Ozimek | Restauracja zabytkowego mostu wiszącego z 1827 r., ul. Hutnicza |
| 58 | Jaworzno | Modernizacja i rozbudowa byłej biblioteki na Muzeum Miasta Jaworzno, ul. Pocztowa 5 |
| 59 | Jaworzno | Modernizacja i rozbudowa zaplecza do nauki w zakresie gastronomiczno – hotelarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 4, ul. Armii Krajowej 5 |
| 60 | Głuszyca | Modernizacja drogi, ul. Leśna |
| 61 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Sikorskiego 72 |
| 62 | Zabrze | Modernizacja budynków mieszkalnych, ul. Orkana 1 – 2 – 3 |
| 63 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Gliwicka 10 |
| 64 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wolności 239 |
| 65 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wolności 237 |
| 66 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wolności 234 |
| 67 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wolności 234 A |
| 68 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wolności 234 B |
| 69 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Wolności 217 – 219 |
| 70 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Spokojna 9 |
| 71 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Spokojna 7 |
| 72 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Góra Św. Anny 15 |
| 73 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Góra Św. Anny 13 |
| 74 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Góra Św. Anny 11 |
| 75 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Góra Św. Anny 9 |
| 76 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Góra Św. Anny 7 |
| 77 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Dworcowa 8 – 8A |
| 78 | Zabrze | Modernizacja budynków mieszkalnych, ul. Kosmowskiej 26 – 28 - 30 |
| 79 | Zabrze | Modernizacja budynków mieszkalnych, ul. Budowlana 87 – 89 – 91 |
| 80 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Budowlana 83 |
| 81 | Zabrze | Modernizacja budynków mieszkalnych, ul. Wajzera 41, 43, 45 |
| 82 | Zabrze | Modernizacja budynku mieszkalnego, ul. Ślęczka 1 |
| 83 | Ocieszyn gm. Oborniki |
Modernizacja oficyny dworskiej wraz z łącznikiem, Ocieszyn 11 A |
| 84 | Wełna gm.Rogoźno |
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń biurowych i świetlicy na mieszkania, Wełna 13 |
| 85 | Krosno | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 513 koło Krosna |
| 86 | Frombork | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 504 |
| 87 | Kuligi | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 538 koło msc. Kuligi |
| 88 | Świdnica | Rewitalizacja budynków oraz przestrzeni publicznej ul. Łukowej i Rynku |
| 89 | Mielec | Modernizacja i rozbudowa basenów zewnętrznych przy MOSiR, ul. Solskiego 1 |
| 90 | Elbląg | Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Królewiecka 128 |
| 91 | Ostrów Wielkopolski | Modernizacja Ostrowskiego Centrum Kultury, ul. Wolności 2 |
| 92 | Lędziny | Restauracja i adaptacja byłej plebani na bibliotekę miejską, ul. Lędzińska 86 |
| 93 | Kraków | Modernizacja Placu Szczepańskiego |
| 94 | Jastrzębie Zdrój | Modernizacja i adaptacja części budynku Miejskiego Ośrodka Kultury na Żłobek, ul. Wrzosowa 14 |
| 95 | Jastrzębie Zdrój | Rewitalizacja terenów zielonych, Al. Piłsudskiego |
| 96 | Mieroszów | Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego, ul. Wolności 27 |
| 97 | Kielce | Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia Aleja Legionów |
| 98 | Racibórz | Modernizacja Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Łąkowa 33 |
| 99 | Opole | Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Minorytów 4 |
| 100 | Lubliniec | Restauracja i adaptacja Zamku na hotel, ul. Grunwaldzka 48 |


















